Rozpočet a rozpočtová opatření
Schválený Závěrečný účet za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1.-rozvaha746744654.pdf | 142.3 Kb | |
| 2.-vykaz-zisku-a-ztraty800133488.pdf | 137.6 Kb | |
| 3.-priloha.pdf | 149.5 Kb | |
| 4.-fin-2-12-m.pdf | 189.5 Kb | |
| schvaleny-zaverecny-ucet-2024.pdf | 278.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2024lom-1-.pdf | 256 Kb | |
Vyvěšeno:
27.6.2025
Sejmutí:
30.6.2026






