Úřední deska
Návrh Závěrečného účtu 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12-k-31.12.2025.pdf | 186.8 Kb | |
| navrh-zaver.uctu-2025.pdf | 358.5 Kb | |
| priloha-k-31.12.2025.pdf | 149.7 Kb | |
| rozvaha256777533.pdf | 142.6 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty535139863.pdf | 138.1 Kb | |
| zprava-o-vysledku-ph-2025-distancni-ph-lom-01.01.2025-31.12.2025-1-.pdf | 357.2 Kb | |
Vyvěšeno:
20.4.2026
Sejmutí:
20.5.2026






